высота (см) | 84,2 |
Ширина (см) | 59,8 |
Глубина (см) | 59,9 |
Номинальная грузоподъемность (кг) | 7 |
Тип сушилки | Конденсация |
Класс энергоэффективности | B |
Годовое потребление энергии (кВтч / год) | 499 |
Режим работы | Автоматический |
Энергопотребление для стандартной программы сушки хлопка при полной загрузке (кВтч) | 4,15 |
Энергопотребление стандартной программы хлопка при частичной загрузке (кВтч) | 2.31 |
Потребляемая мощность в выключенном состоянии (Вт) | 0,1 |
Потребляемая мощность в режиме ожидания (Вт) | 0,5 |
Продолжительность стандартной программы сушки хлопка при полной загрузке (мин) | 119 |
Продолжительность программы сушки хлопчатобумажных тканей при частичной загрузке (мин) | 73 |
Класс эффективности конденсации | B |
Уровень звуковой мощности (дБ) | 65 |
Средняя эффективность конденсации при программной сушке хлопка при полной загрузке (%) | 88 |
Средняя эффективность конденсации при программной сушке хлопка с частичной загрузкой (%) | 88 |
Установка | Отдельно стоящий |
Тип контроля | Электромеханический |
Управление со смартфона | нет |
Отложенный старт | Максимум 24 часа |
Индикатор выполнения программы | да |
Блокировка от детей | да |
Датчик влажности | да |
Тип танка | Чувствительная система сушки |
Мощность нагрева (Вт) | 2600 |
Индикаторы | Сигнал об окончании работы |
Дисплей | да |
Посмотрите | |
Направление открытия | Правильно |
Количество | 9 |
Программ | - Рубашки 15
- Супер 40
- Спорт / Фитнес
- шерсть
- Холодное проветривание
- Смешивание
- Перья / Пух
- Антиаллергия
- Программа теплого времени
|
Технологии | - Антивибрационный дизайн
- Датчик AutoDry
- Чувствительная система сушки
|
Прочие параметры | - 120 мин. Фаза против сминания в конце программы
- Кнопки TouchControl: антисминание; Готов; Время сушки; Нежный; Старт / Пауза; Сушка плюс (степень сушки); 24 ч. Готово
- Стеклянная дверь с рамой: 30 см.
- Металлический крючок на дверь
- Верх устройства не снимается
|
Линия | 4 серия |
Цвет | Белый |